型号 | 理重(kg/米) | 型号 | 理重(kg/ 米) | |||
100 | 6 | 9.37 | 220 | 16 | 53.9 | |
7 | 10.8 | 18 | 60.3 | |||
8 | 12.3 | 20 | 66.5 | |||
9 | 13.7 | 22 | 72.8 | |||
10 | 15.1 | 24 | 78.9 | |||
12 | 17.9 | 26 | 85.0 | |||
14 | 20.6 | 250 | 18 | 69.0 | ||
16 | 23.3 | 20 | 76.2 | |||
110 | 7 | 11.9 | 22 | 83.3 | ||
8 | 13.5 | 24 | 90.4 | |||
10 | 16.7 | 26 | 97.5 | |||
12 | 19.8 | 28 | 104 | |||
14 | 22.8 | 30 | 111 | |||
125 | 8 | 15.5 | 32 | 118 | ||
10 | 19.1 | 35 | 128 | |||
12 | 22.7 | |||||
14 | 26.2 | |||||
16 | 29.6 | |||||
140 | 10 | 21.5 | ||||
12 | 25.5 | |||||
14 | 29.5 | |||||
16 | 33.4 | |||||
150 | 8 | 18.6 | ||||
10 | 23.1 | |||||
12 | 27.4 | |||||
14 | 31.7 | |||||
15 | 33.8 | |||||
16 | 35.9 | |||||
160 | 10 | 24.7 | ||||
12 | 29.4 | |||||
14 | 34.0 | |||||
16 | 38.5 | |||||
180 | 12 | 33.2 | ||||
14 | 38.4 | |||||
16 | 43.5 | |||||
18 | 48.6 | |||||
200 | 14 | 42.9 | ||||
16 | 48.7 | |||||
18 | 54.4 | |||||
20 | 60.1 | |||||
24 | 71.2 |
联系电话:13396512616、13861775089(微信)